(やや予想より暗いながら明け方の空に見えてきました。)


 Epoch = 2021 Mar.  7.0 TT

    T = 2021 Mar.  1.94159 TT        Peri. =  46.72554
    e = 0.9892888                    Node  = 323.27575 ( 2000.0)
    q = 1.0284253 AU                 Incl. = 164.46287

Date    TT    R. A. (2000) Decl.    Delta      r    Elong.  Phase  Mag.
2021 03 07    20 34.32  -10 28.3    1.597    1.032    38.8    37.0  11.1
2021 03 12    20 28.85  -09 19.4    1.475    1.042    44.9    42.3  11.0
2021 03 17    20 22.26  -07 57.1    1.343    1.059    51.3    47.1  10.8
2021 03 22    20 14.06  -06 16.1    1.205    1.082    58.0    51.3  10.7
2021 03 27    20 03.46  -04 08.2    1.062    1.111    65.2    54.6  10.5
2021 04 01    19 49.17  -01 19.9    0.918    1.144    73.2    56.7  10.3
2021 04 06    19 28.94  +02 30.0    0.777    1.183    82.4    57.0  10.0
2021 04 11    18 58.81  +07 53.8    0.645    1.225    93.5    54.8   9.8
2021 04 16    18 11.97  +15 24.3    0.537    1.270   107.2    49.0   9.5
2021 04 21    16 59.77  +24 26.7    0.472    1.318   122.1    40.2   9.3
2021 04 26    15 24.32  +31 26.7    0.473    1.369   132.0    33.1   9.5
2021 05 01    13 53.11  +33 14.6    0.540    1.421   130.9    32.4   9.9
2021 05 06    12 48.28  +31 40.0    0.655    1.475   123.5    34.8  10.4
2021 05 11    12 07.25  +29 15.5    0.796    1.530   115.3    36.6  11.0
2021 05 16    11 41.34  +26 59.8    0.952    1.587   107.8    37.3  11.5
2021 05 21    11 24.53  +25 04.2    1.115    1.644   101.1    37.2  12.0
2021 05 26    11 13.34  +23 27.3    1.282    1.702    95.0    36.4  12.4
2021 05 31    11 05.79  +22 05.2    1.450    1.760    89.4    35.2  12.8
2021 06 05    11 00.72  +20 54.5    1.618    1.819    84.1    33.7  13.1
2021 06 10    10 57.42  +19 52.3    1.784    1.878    79.1    32.1  13.4
2021 06 15    10 55.40  +18 56.9    1.948    1.938    74.3    30.3  13.7
2021 06 20    10 54.35  +18 06.6    2.109    1.997    69.6    28.5  14.0
2021 06 25    10 54.03  +17 20.6    2.266    2.057    65.1    26.6  14.3
2021 06 30    10 54.29  +16 37.9    2.419    2.116    60.7    24.8  14.5
2021 07 05    10 55.01  +15 58.0    2.567    2.175    56.4    22.9  14.7
                            (CBET 4938)
「佐藤裕久氏の資料提供」Elong.は太陽からの彗星の離角。Mag.は光度。

(写真:南半球の天の川”宝石箱”付近)1986年4月、関撮影。

スキャン


にほんブログ村 科学ブログ 天文学・天体観測・宇宙科学へ
にほんブログ村